Пример расчёта
Жилая комната, спальня — 18 м²
60,0 м³/ч
Ход расчёта и таблица
max(54,0; 60,0) = 60,0 м³/ч
Нормы воздухообмена в квартире (СП 54.13330)
| Помещение | Норма | Условие |
|---|---|---|
| Жилая комната, спальня (выбрано) | 3 м³/ч на 1 м² | но не менее 30 м³/ч на человека |
| Кухня с газовой плитой, 4 конфорки | 90,0 м³/ч | фиксированно |
| Кухня с газовой плитой, 3 конфорки | 75,0 м³/ч | фиксированно |
| Кухня с газовой плитой, 2 конфорки | 60,0 м³/ч | фиксированно |
| Кухня с электроплитой | 60,0 м³/ч | фиксированно |
| Ванная комната | 25,0 м³/ч | фиксированно |
| Туалет | 25,0 м³/ч | фиксированно |
| Совмещённый санузел | 50,0 м³/ч | фиксированно |
Сравнение вариантов
Измените условия, посчитайте ещё раз и снова нажмите «Добавить к сравнению»