Пример расчёта
Сплит-система «09» на 20 м²
2,6 кВт
Ход расчёта и таблица
Q = 54 м³ × 35 Вт + 2 × 100 Вт + 500 Вт × 30% = 2,24 кВт → модель 2,6 кВт
Типоразмеры сплит-систем
| Модель | BTU/ч | Холод | Площадь | Потребление |
|---|---|---|---|---|
| «07» | 7 000 BTU/ч | 2,1 кВт | до 19,2 м² | 0,66 кВт |
| «09» (выбрана) | 9 000 BTU/ч | 2,6 кВт | до 24,4 м² | 0,81 кВт |
| «12» | 12 000 BTU/ч | 3,5 кВт | до 34,0 м² | 1,09 кВт |
| «18» | 18 000 BTU/ч | 5,3 кВт | до 53,0 м² | 1,66 кВт |
| «24» | 24 000 BTU/ч | 7 кВт | до 71,0 м² | 2,19 кВт |
| «30» | 30 000 BTU/ч | 8,8 кВт | до 90,1 м² | 2,75 кВт |
| «36» | 36 000 BTU/ч | 10,5 кВт | до 108,0 м² | 3,28 кВт |
Сравнение вариантов
Измените условия, посчитайте ещё раз и снова нажмите «Добавить к сравнению»