Пример расчёта
Мука пшеничная: стакан тонкий (250 мл)
160,0 г
Ход расчёта и таблица
1 × 250 мл × 0,64 г/мл = 160,0 г
Мука пшеничная в разных мерах
| Мера | Ровно | С горкой |
|---|---|---|
| Стакан тонкий (250 мл) | 160,0 г | — |
| Стакан гранёный до ободка (200 мл) | 128,0 г | — |
| Кружка (300 мл) | 192,0 г | — |
| Столовая ложка (15 мл) | 9,6 г | 16,3 г |
| Десертная ложка (10 мл) | 6,4 г | 10,9 г |
| Чайная ложка (5 мл) | 3,2 г | 5,4 г |
| Американская чашка cup (240 мл) | 153,6 г | — |
Сравнение вариантов
Измените условия, посчитайте ещё раз и снова нажмите «Добавить к сравнению»