Расчёт ПСК по 353-ФЗ со всеми комиссиями и страховками
Пример расчёта
Полная стоимость кредита (ПСК), % годовых
19,54 %
Платёж = 49 924,10 ₽/мес; NPV(i) = Σ CFₜ ÷ (1 + i)ᵗ = 0 → i = 1,628442% /мес; ПСК = i × 12 × 100 = 19,54 %
Все платежи по месяцам
| Месяц | Платёж | В т.ч. комиссии |
|---|---|---|
| 0 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 1 | 64 924,10 ₽ | 15 000 ₽ |
| 2 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 3 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 4 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 5 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 6 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 7 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 8 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 9 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 10 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 11 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 12 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 13 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 14 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 15 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 16 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 17 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 18 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 19 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 20 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 21 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 22 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 23 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
| 24 | 49 924,10 ₽ | 0 ₽ |
Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты