Ипотечный калькулятор

Расчёт ежемесячного платежа по ипотеке с учётом ставки, срока и первоначального взноса

Открыть полностью →

Ежемесячный платёж с учётом первоначального взноса, переплата и график платежей

0.1 35
1 30
Тип платежей

Пример расчёта

Ежемесячный платёж по ипотеке

69 449,02 ₽

Проценты банку — 12,2 млн ₽: это в 2,7 раза больше, чем вы берёте в долг

Ежемесячный платёж69 449,02 ₽
Сумма кредита4 500 000 ₽
Первоначальный взнос1 500 000 ₽ (25%)
Переплата12 167 764,45 ₽
Общая выплата18 167 764,45 ₽
Срок20 лет (240 мес)
Ход расчёта и таблица

4 500 000 × 0,015 ÷ (1 − (1 + 0,015)^−240) = 69 449,02 ₽, где 4 500 000 = 6 000 000 − 1 500 000

График платежей (первые 12 и последние 6 платежей)

№ПлатёжПроцентыОсновной долгОстаток
169 449,02 ₽67 500 ₽1 949,02 ₽4 498 050,98 ₽
269 449,02 ₽67 470,76 ₽1 978,25 ₽4 496 072,73 ₽
369 449,02 ₽67 441,09 ₽2 007,93 ₽4 494 064,80 ₽
469 449,02 ₽67 410,97 ₽2 038,05 ₽4 492 026,75 ₽
569 449,02 ₽67 380,40 ₽2 068,62 ₽4 489 958,14 ₽
669 449,02 ₽67 349,37 ₽2 099,65 ₽4 487 858,49 ₽
769 449,02 ₽67 317,88 ₽2 131,14 ₽4 485 727,35 ₽
869 449,02 ₽67 285,91 ₽2 163,11 ₽4 483 564,24 ₽
969 449,02 ₽67 253,46 ₽2 195,55 ₽4 481 368,69 ₽
1069 449,02 ₽67 220,53 ₽2 228,49 ₽4 479 140,20 ₽
1169 449,02 ₽67 187,10 ₽2 261,92 ₽4 476 878,28 ₽
1269 449,02 ₽67 153,17 ₽2 295,84 ₽4 474 582,44 ₽
…
23569 449,02 ₽5 934,96 ₽63 514,06 ₽332 150 ₽
23669 449,02 ₽4 982,25 ₽64 466,77 ₽267 683,23 ₽
23769 449,02 ₽4 015,25 ₽65 433,77 ₽202 249,46 ₽
23869 449,02 ₽3 033,74 ₽66 415,28 ₽135 834,18 ₽
23969 449,02 ₽2 037,51 ₽67 411,51 ₽68 422,68 ₽
24069 449,02 ₽1 026,34 ₽68 422,68 ₽0 ₽

Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты