Калькулятор утильсбора

Расчёт утилизационного сбора на автомобиль

Открыть полностью →

Сбор по объёму, мощности и возрасту с полной лестницей коэффициентов

Пример расчёта

Утильсбор: свыше 1000 до 2000 см³, 150 л. с., не старше 3 лет

800 800 ₽

Диапазон объёмасвыше 1000 до 2000 см³
Диапазон мощностидо 160 л. с.
Мощность в кВт110,324944 кВт (пороги в постановлении заданы в кВт)
Ставкакоммерческая
Ход расчёта и таблица

сбор = базовая ставка × коэффициент = 20 000 × 40,04 = 800 800 ₽

Коэффициенты коммерческого ввоза для объёма «свыше 1000 до 2000 см³»

Мощностьk (до 3 лет)Сбор (до 3 лет)k (старше 3 лет)Сбор (старше 3 лет)
до 160,000082 л. с. ← ваш автомобиль40,04800 800 ₽70,441 408 800 ₽
160,000082–190,006895 л. с.45900 000 ₽74,641 492 800 ₽
190,006895–220,000112 л. с.47,64952 800 ₽79,21 584 000 ₽
220,000112–250,006926 л. с.50,521 010 400 ₽83,881 677 600 ₽
250,006926–280,000143 л. с.57,121 142 400 ₽91,921 838 400 ₽
280,000143–309,99336 л. с.64,561 291 200 ₽100,562 011 200 ₽
309,99336–340,000173 л. с.72,961 459 200 ₽110,162 203 200 ₽
340,000173–369,993391 л. с.83,161 663 200 ₽120,62 412 000 ₽
369,993391–400,000204 л. с.94,81 896 000 ₽1322 640 000 ₽
400,000204–429,993421 л. с.1082 160 000 ₽144,62 892 000 ₽
429,993421–460,000235 л. с.123,242 464 800 ₽158,43 168 000 ₽
460,000235–500,000255 л. с.140,42 808 000 ₽173,43 468 000 ₽
более 500,000255 л. с.160,083 201 600 ₽189,843 796 800 ₽

Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты