Расчёт утилизационного сбора на автомобиль
Пример расчёта
Утильсбор: свыше 1000 до 2000 см³, 150 л. с., не старше 3 лет
800 800 ₽
сбор = базовая ставка × коэффициент = 20 000 × 40,04 = 800 800 ₽
Коэффициенты коммерческого ввоза для объёма «свыше 1000 до 2000 см³»
| Мощность | k (до 3 лет) | Сбор (до 3 лет) | k (старше 3 лет) | Сбор (старше 3 лет) |
|---|---|---|---|---|
| до 160,000082 л. с. ← ваш автомобиль | 40,04 | 800 800 ₽ | 70,44 | 1 408 800 ₽ |
| 160,000082–190,006895 л. с. | 45 | 900 000 ₽ | 74,64 | 1 492 800 ₽ |
| 190,006895–220,000112 л. с. | 47,64 | 952 800 ₽ | 79,2 | 1 584 000 ₽ |
| 220,000112–250,006926 л. с. | 50,52 | 1 010 400 ₽ | 83,88 | 1 677 600 ₽ |
| 250,006926–280,000143 л. с. | 57,12 | 1 142 400 ₽ | 91,92 | 1 838 400 ₽ |
| 280,000143–309,99336 л. с. | 64,56 | 1 291 200 ₽ | 100,56 | 2 011 200 ₽ |
| 309,99336–340,000173 л. с. | 72,96 | 1 459 200 ₽ | 110,16 | 2 203 200 ₽ |
| 340,000173–369,993391 л. с. | 83,16 | 1 663 200 ₽ | 120,6 | 2 412 000 ₽ |
| 369,993391–400,000204 л. с. | 94,8 | 1 896 000 ₽ | 132 | 2 640 000 ₽ |
| 400,000204–429,993421 л. с. | 108 | 2 160 000 ₽ | 144,6 | 2 892 000 ₽ |
| 429,993421–460,000235 л. с. | 123,24 | 2 464 800 ₽ | 158,4 | 3 168 000 ₽ |
| 460,000235–500,000255 л. с. | 140,4 | 2 808 000 ₽ | 173,4 | 3 468 000 ₽ |
| более 500,000255 л. с. | 160,08 | 3 201 600 ₽ | 189,84 | 3 796 800 ₽ |
Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты