Расчёт по ключевой ставке ЦБ РФ за указанный период
Пример расчёта
Ключевая ставка (ставка рефинансирования) ЦБ РФ на 19 октября 2026
14%
С 1 января 2016 года ставка рефинансирования равна ключевой ставке Банка России.
Последние изменения ставки
| Дата | Ставка |
|---|---|
| 27.07.2026 | 14% |
| 22.06.2026 | 14,25% |
| 27.04.2026 | 14,5% |
| 23.03.2026 | 15% |
| 16.02.2026 | 15,5% |
| 22.12.2025 | 16% |
| 27.10.2025 | 16,5% |
| 15.09.2025 | 17% |
| 28.07.2025 | 18% |
| 09.06.2025 | 20% |
Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты