Скорость по оборотам двигателя, обороты на трассе и скорости на всех передачах по передаточным числам КПП, главной паре и размеру шин
Пример расчёта
Скорость при 3 000 об/мин
84,5 км/ч
3 000 × 1,985 м × 60 ÷ (1,032 × 4,1) ÷ 1000 = 84,5 км/ч
Скорость на этой передаче
| Обороты | Скорость |
|---|---|
| 1 000 об/мин | 28,2 км/ч |
| 1 500 об/мин | 42,2 км/ч |
| 2 000 об/мин | 56,3 км/ч |
| 2 500 об/мин | 70,4 км/ч |
| 3 000 об/мин | 84,5 км/ч |
| 3 500 об/мин | 98,5 км/ч |
| 4 000 об/мин | 112,6 км/ч |
| 5 000 об/мин | 140,8 км/ч |
| 6 000 об/мин | 168,9 км/ч |
| 7 000 об/мин | 197,1 км/ч |
Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты