Кредитный калькулятор

Расчёт кредита с аннуитетными или дифференцированными платежами

Открыть полностью →

Ежемесячный платёж, переплата и график по сумме, ставке и сроку

0.1 35
1 30
Тип платежей

Пример расчёта

Ежемесячный платёж (аннуитетный)

25 393,43 ₽

Переплата — 524 тыс. ₽, 52% от суммы кредита

Ежемесячный платёж25 393,43 ₽
Сумма кредита1 000 000 ₽
Переплата523 605,65 ₽
Общая выплата1 523 605,65 ₽
Срок5 лет (60 мес)
Ход расчёта и таблица

1 000 000 × 0,015 ÷ (1 − (1 + 0,015)^−60) = 25 393,43 ₽, где 0,015 = 18% ÷ 12

График платежей (первые 12 и последние 6 платежей)

№ПлатёжПроцентыОсновной долгОстаток
125 393,43 ₽15 000 ₽10 393,43 ₽989 606,57 ₽
225 393,43 ₽14 844,10 ₽10 549,33 ₽979 057,24 ₽
325 393,43 ₽14 685,86 ₽10 707,57 ₽968 349,67 ₽
425 393,43 ₽14 525,25 ₽10 868,18 ₽957 481,49 ₽
525 393,43 ₽14 362,22 ₽11 031,21 ₽946 450,29 ₽
625 393,43 ₽14 196,75 ₽11 196,67 ₽935 253,61 ₽
725 393,43 ₽14 028,80 ₽11 364,62 ₽923 888,99 ₽
825 393,43 ₽13 858,33 ₽11 535,09 ₽912 353,90 ₽
925 393,43 ₽13 685,31 ₽11 708,12 ₽900 645,78 ₽
1025 393,43 ₽13 509,69 ₽11 883,74 ₽888 762,04 ₽
1125 393,43 ₽13 331,43 ₽12 062 ₽876 700,04 ₽
1225 393,43 ₽13 150,50 ₽12 242,93 ₽864 457,12 ₽
…
5525 393,43 ₽2 170,07 ₽23 223,36 ₽121 447,75 ₽
5625 393,43 ₽1 821,72 ₽23 571,71 ₽97 876,04 ₽
5725 393,43 ₽1 468,14 ₽23 925,29 ₽73 950,75 ₽
5825 393,43 ₽1 109,26 ₽24 284,17 ₽49 666,58 ₽
5925 393,43 ₽745 ₽24 648,43 ₽25 018,16 ₽
6025 393,43 ₽375,27 ₽25 018,16 ₽0 ₽

Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты