Расчёт стоимости и сроков доставки службой СДЭК
Пример расчёта
СДЭК: Москва → Санкт-Петербург, 5,0 кг, срок 2–4 дня
730 ₽
стоимость = базовая ставка 290 + 4,0 кг × 60 + оценка 200 = 730 ₽
Расчёт стоимости доставки
| Составляющая | Значение | Пояснение |
|---|---|---|
| Расстояние | 761,0 км | по прямой 634,2 км × 1,2; зона: 500–1500 км |
| Тарифный вес | 5,0 кг | объёмный вес не применяется — тариф считается по фактическому весу |
| Базовая ставка зоны | 290 ₽ | тариф «Посылка», пункт выдачи → пункт выдачи |
| Доплата за вес | 240 ₽ | 4,0 кг × 60 ₽ |
| Оценка ценности | 200 ₽ | 20 000 ₽ × 1% |
| Итого | 730 ₽ | ориентировочно |
Калькулятор предоставлен Calcputer — формулы и ход расчёта открыты